Recherchez les 60 devises que nous échangeons à Montréal — dollar américain, euro et plus — comparez les taux d'achat et de vente, et réservez celle dont vous avez besoin.
* Les taux sont des estimations et peuvent varier selon le montant réellement échangé.
Affichage de 59 sur 59 devises
| Devise | Achat (CAD) | Vente (CAD) | |
|---|---|---|---|
États-Unis Dollar · USD | 1.405 | 1.420 | Réserver |
Zone euro Euro · EUR | 1.625 | 1.650 | Réserver |
Royaume-Uni Livre · GBP | 1.863 | 1.919 | Réserver |
Mexique Peso · MXN | 0.07916 | 0.08442 | Réserver |
Japon Yen · JPY | 0.008580 | 0.009020 | Réserver |
République dominicaine Peso · DOP | 0.02430 | 0.02770 | Réserver |
Suisse Franc · CHF | 1.703 | 1.773 | Réserver |
Émirats arabes unis Dirham · AED | 0.3834 | 0.3930 | Réserver |
Maroc Dirham · MAD | 0.1370 | 0.1740 | Réserver |
Thaïlande Baht · THB | 0.04018 | 0.04436 | Réserver |
Chine Yuan · CNY | 0.1996 | 0.2141 | Réserver |
Australie Dollar · AUD | 0.9320 | 1.024 | Réserver |
Tunisie Dinar · TND | 0.4481 | 0.5720 | Réserver |
Irak Dinar · IQD | 0.0008400 | 0.001350 | Réserver |
Norvège Couronne · NOK | 0.1384 | 0.1529 | Réserver |
Vietnam Dong · VND | 0.00005100 | 0.00006400 | Réserver |
Bulgarie Lev · BGN | 0.7807 | 0.8629 | Réserver |
Costa Rica Colón · CRC | 0.002980 | 0.003470 | Réserver |
Colombie Peso · COP | 0.0004300 | 0.0005100 | Réserver |
Danemark Couronne · DKK | 0.1935 | 0.2365 | Réserver |
Brésil Real · BRL | 0.2703 | 0.3172 | Réserver |
Chili Peso · CLP | 0.001280 | 0.001810 | Réserver |
Malaisie Ringgit · MYR | 0.3442 | 0.3717 | Réserver |
République tchèque Couronne · CZK | 0.06310 | 0.07173 | Réserver |
Taïwan Dollar · TWD | 0.04078 | 0.04771 | Réserver |
Caraïbes orientales Dollar · XCD | 0.4846 | 0.5732 | Réserver |
Aruba Florin · AWG | 0.7026 | 0.8587 | Réserver |
Bahreïn Dinar · BHD | 3.318 | 3.667 | Réserver |
Bahamas Dollar · BSD | 1.338 | 1.493 | Réserver |
Indonésie Roupie · IDR | 0.00008000 | 0.0001000 | Réserver |
Islande Couronne · ISK | 0.01045 | 0.01259 | Réserver |
Moldavie Leu · MDL | 0.07219 | 0.08422 | Réserver |
Maldives Rufiyaa · MVR | 0.08200 | 0.09600 | Réserver |
Roumanie Leu · RON | 0.2760 | 0.3251 | Réserver |
Argentine Peso · ARS | 0.0008000 | 0.001500 | Réserver |
Barbade Dollar · BBD | 0.6690 | 0.7960 | Réserver |
Égypte Livre · EGP | 0.02480 | 0.03450 | Réserver |
Hongrie Forint · HUF | 0.003470 | 0.004910 | Réserver |
Îles Caïmans Dollar · KYD | 1.436 | 1.943 | Réserver |
Israël Shekel · ILS | 0.4149 | 0.4794 | Réserver |
Inde Roupie · INR | 0.01400 | 0.01860 | Réserver |
Jamaïque Dollar · JMD | 0.008190 | 0.01024 | Réserver |
Jordanie Dinar · JOD | 1.937 | 2.086 | Réserver |
Corée du Sud Won · KRW | 0.0008600 | 0.001060 | Réserver |
Koweït Dinar · KWD | 4.229 | 4.774 | Réserver |
Nouvelle-Zélande Dollar · NZD | 0.7654 | 0.8641 | Réserver |
Oman Rial · OMR | 3.000 | 3.600 | Réserver |
Pérou Sol · PEN | 0.3946 | 0.4652 | Réserver |
Philippines Peso · PHP | 0.02050 | 0.02550 | Réserver |
Pologne Zloty · PLN | 0.2978 | 0.4537 | Réserver |
Qatar Riyal · QAR | 0.3554 | 0.3863 | Réserver |
Arabie saoudite Riyal · SAR | 0.3550 | 0.3760 | Réserver |
Suède Couronne · SEK | 0.1381 | 0.1526 | Réserver |
Singapour Dollar · SGD | 1.067 | 1.163 | Réserver |
Turquie Livre turque · TRY | 0.02897 | 0.03249 | Réserver |
États d'Afrique centrale Franc · XAF | 0.001800 | 0.002800 | Réserver |
États d'Afrique de l'Ouest Franc · XOF | 0.001900 | 0.002700 | Réserver |
Afrique du Sud Rand · ZAR | 0.07800 | 0.09500 | Réserver |
Hong Kong Dollar · HKD | 0.1706 | 0.1904 | Réserver |
Les taux affichés ci-dessus sont actualisés automatiquement toutes les quelques minutes pendant les heures d'ouverture.
Chaque devise a deux taux : ce que ClickExchange paie lorsque vous nous vendez une devise étrangère (le taux d'achat), et ce que vous payez lorsque vous achetez une devise étrangère chez nous (le taux de vente). L'écart entre les deux — le spread — est la façon dont un bureau de change génère une marge sans facturer de commission distincte ni de frais cachés. Chez ClickExchange, ce spread est notre seule marge : aucuns frais de service, aucuns frais de carte, aucune commission par transaction ajoutée. Les taux ci-dessus suivent le marché interbancaire tout au long de la journée, de sorte que le chiffre que vous voyez au moment de réserver est proche de celui que vous obtiendrez à votre arrivée.
Les banques canadiennes appliquent généralement un spread plus large qu'un bureau de change spécialisé, et ajoutent souvent des frais fixes de change ou de conversion. Sur un achat de 1 000 $ CAD en dollars américains, cette combinaison peut représenter 30 à 60 $ de moins en devises dans vos mains comparativement à un bureau de change à frais transparents. ClickExchange publie ses taux d'achat et de vente en direct pour cette raison précise — afin que vous puissiez comparer avant de vous engager, et non découvrir le coût réel après la transaction. Aucun compte, aucun abonnement et aucun montant minimum requis : réservez en ligne et récupérez en personne dans notre succursale de Saint-Laurent, Laval ou Brossard.
Réservez votre devise en ligne en quelques clics et récupérez-la dans une succursale près de vous — aucun rendez-vous requis.